Der Vergleich
Drei Blicke auf alle fünf Programme: Wo gehen sie auseinander? Wie viele Sachfragen beantwortet jedes? Wie verbindlich sind die Zusagen?
In welchen Themenfeldern gehen die Programme auseinander?
So lesen Sie die Tabelle: Jede Zeile ist ein
Themenfeld, jeder Balken steht für dessen Sachfragen. Farbe und Zahlen sagen, bei wie
vielen Sachfragen die Programme auseinandergehen (zwei Lager, oder eine Partei
gegen die übrigen), bei wie vielen sie in dieselbe Richtung wollen, bei wie
vielen sie an verschiedenen Stellen ansetzen (weder gemeinsame noch
entgegengesetzte Richtung), und bei wie vielen sich weniger als zwei Programme
äußern, sodass kein Muster erkennbar ist.
Unterschiede nur in der Verbindlichkeit (Zahl, Termin) zählen nicht als
Gegensatz. Grundlage ist die Redaktions-Einordnung jeder Sachfrage.
zwei Lager eine Partei gegen die übrigen gleiche Richtung verschiedene Ansätze kein Muster erkennbar
| Themenfeld | Sachfragen nach Muster | auseinander | gleiche Richtung | verschiedene Ansätze | kein Muster | Sachfragen gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeit | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | |
| Bildung | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| Demokratie | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
| Familie | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
| Gesundheit | 4 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
| Gleichstellung & Antidiskriminierung | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| Innere Sicherheit | 3 | 6 | 3 | 1 | 13 | |
| Justiz | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| Klima & Energie | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| Kultur | 3 | 6 | 0 | 2 | 11 | |
| Landwirtschaft | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Migration & Integration | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | |
| Soziales | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| Sport | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | |
| Stadtentwicklung | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| Umwelt & Naturschutz | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
| Verkehr | 3 | 8 | 3 | 0 | 14 | |
| Verwaltung & Digitalisierung | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| Wirtschaft | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| Wohnen & Mieten | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 |
Zwei oder mehr Parteien direkt vergleichen — Sachfrage für Sachfrage →
Wie viele Sachfragen jedes Programm beantwortet
So lesen Sie die Tabelle: Jede Zahl ist der Anteil
der Sachfragen eines Themenfelds, zu denen das Programm klar Position bezieht
(nur teilweise angesprochene zählen halb). 100 % hieße: zu jeder Sachfrage des
Feldes eine klare Position. Je dunkler die Zelle, desto höher der Anteil.
Längere Programme erreichen tendenziell höhere Werte —
warum das so ist.
| Themenfeld | CDU | SPD | Grüne | Linke | AfD |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeit | 19% | 81% | 81% | 88% | 50% |
| Bildung | 69% | 69% | 65% | 85% | 50% |
| Demokratie | 35% | 35% | 75% | 55% | 35% |
| Familie | 28% | 50% | 61% | 61% | 44% |
| Gesundheit | 54% | 64% | 71% | 79% | 32% |
| Gleichstellung & Antidiskriminierung | 22% | 67% | 72% | 72% | 44% |
| Innere Sicherheit | 62% | 54% | 73% | 65% | 50% |
| Justiz | 44% | 62% | 56% | 88% | 56% |
| Klima & Energie | 56% | 69% | 62% | 69% | 31% |
| Kultur | 41% | 59% | 68% | 73% | 50% |
| Landwirtschaft | 38% | 38% | 100% | 62% | 25% |
| Migration & Integration | 50% | 75% | 54% | 50% | 43% |
| Soziales | 69% | 81% | 75% | 100% | 25% |
| Sport | 89% | 78% | 67% | 100% | 67% |
| Stadtentwicklung | 43% | 43% | 71% | 93% | 36% |
| Umwelt & Naturschutz | 40% | 80% | 100% | 90% | 60% |
| Verkehr | 64% | 79% | 82% | 93% | 43% |
| Verwaltung & Digitalisierung | 69% | 75% | 94% | 100% | 25% |
| Wirtschaft | 56% | 67% | 78% | 72% | 44% |
| Wohnen & Mieten | 82% | 86% | 91% | 86% | 36% |
Wie verbindlich die Zusagen sind
So lesen Sie die Tabelle: Für jede destillierte
Position eines Programms wurde geprüft, ob sie ein konkretes Instrument
nennt (Gesetz, Programm, Behörde …), ob sie beziffert ist (eine Zahl) und ob sie
terminiert ist (ein Zeitpunkt). Die Prozentwerte sind der Anteil der Positionen,
auf die das zutrifft. Für die AfD wurden die Merkmale nachträglich mit
denselben Definitionen erhoben (Methodik).
| Partei | Positionen | Instrument genannt | beziffert | terminiert |
|---|---|---|---|---|
| CDU | 74 | 89% | 16% | 9% |
| SPD | 70 | 99% | 19% | 9% |
| Grüne | 77 | 88% | 21% | 5% |
| Linke | 75 | 75% | 25% | 8% |
| AfD | 76 | 91% | 24% | 7% |